Identitas
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| SK Pendirian Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| SK Pendirian Fakultas Pertanian | Lihat Dokumen |
| SK Pembentukan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan | Lihat Dokumen |
| SK Pendirian Seluruh Program Studi Pada Fakultas Pertanian | Lihat Dokumen |
| SK BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| Sertifikat Akreditasi Seluruh Program Studi pada Fakultas Pertanian UPR | Lihat Dokumen |
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| RENSTRA UPR 2020 – 2024 | Lihat Dokumen |
| RENSTRA UPR 2025 – 2029 | Lihat Dokumen |
| RENSTRA Fakultas Pertanian UPR 2019 – 2023 | Lihat Dokumen |
| RENOP Fakultas Pertanian UPR 2019 – 2023 | Lihat Dokumen |
| PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan | Lihat Dokumen |
| PP Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan | Lihat Dokumen |
| UU Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi | Lihat Dokumen |
| PP Nomor 04 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi | Lihat Dokumen |
| Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Standar SPMI UPR 2022 (IKT) | Lihat Dokumen |
| Laporan AMI Siklus I Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| Laporan AMI Siklus II Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| RTM Siklus I Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| RTM Siklus II Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| Sistem Penjaminan Mutu Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| SK TIM Revisi Kurikulum Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Kerjasama
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Kerjasama Pendidikan | Lihat Dokumen |
| Kerjasama Penelitian | Lihat Dokumen |
| Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat | Lihat Dokumen |
Mahasiswa
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tenntang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Standar Kemahasiswaan | Lihat Dokumen |
| SK Daya Tampung UPR | Lihat Dokumen |
| Data Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Tahun 2019 – 2024 | Lihat Dokumen |
| Grafik Data Mahasiswa Tahun 2017 – 2023 | Lihat Dokumen |
| Jumlah Mahasiswa Semester Ganjil 2023 – 2024 | Lihat Dokumen |
| Penerimaan Mahasiswa Baru UPR 2019 – 2024 | Lihat Dokumen |
| Mahasiswa Asing | Lihat Dokumen |
| SK Panitia UTBK SNBT 2024 | Lihat Dokumen |
| Panduan SIREMA Mahasiswa | Lihat Dokumen |
| Buku Panduan Akademik UPR Tahun 2024 – 2025 | Lihat Dokumen |
| Program Kuliah Gratir Kalteng Berkah (PKGKB) | Lihat Dokumen |
| Sertifikat kompetensi Mahasiswa | Lihat Dokumen |
Sumber Daya Manusia
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Data Dosen Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Data DTPS Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Data, Dokumen Pendukung |
| Data DTPS Pengampu Mata Kuliah Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Data, Dokumen Pendukung |
| Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| SK Rumpun Keilmuan Dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| SK Mengajar Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| Data Pangkat dan Golongan Dosen Fakultas Pertanian (24 Juli 2024) | Lihat Dokumen |
| Data Pangkat dan Golongan Dosen Fakultas Pertanian (Maret 2025) | Lihat Dokumen |
| Sertifikat Pendidik Profesional (SERDOS) | Lihat Dokumen |
| Bimbingan Lulusan Mahasiswa Program Studi Manajeme Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir Mahasiswa | Lihat Dokumen |
| EWMP Dosen Tetap Perguruan Tinggi | Lihat Dokumen |
| Dosen Tidak Tetap | Lihat Dokumen |
| Dosen Praktisi | Lihat Dokumen |
| Pengakuan Rekognisi DTPS | Lihat Dokumen |
| Penelitian DTPS | Lihat Dokumen |
| PKM DTPS | Lihat Dokumen |
| Publikasi ilmiah DTPS | Lihat Dokumen |
| Pagelaran, Pameran, Presentasi, Publikasi Ilmiah DTPS | Lihat Dokumen |
| Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi | Lihat Dokumen |
| Produk, Jasa DTPS yang Diadopsi Industri-Masyarakat | Lihat Dokumen |
| Luaran Penelirian-PKM lainnya oleh DTPS (Paten, Paten Sederhana) | Lihat Dokumen |
| Luaran Penelirian-PKM lainnya oleh DTPS (Hak Cipta, Desain Produk, Dll) | Lihat Dokumen |
| Luaran Penelirian-PKM lainnya oleh DTPS (Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya, Dll) | Lihat Dokumen |
| Luaran Penelirian-PKM lainnya oleh DTPS (Buku Ber ISBN, Book Chapter) | Lihat Dokumen |
| Sertifikat Kompetensi Dosen Fakultas Pertanian | Lihat Dokumen |
| Sertifikat kompetensi Dosen Manajemen Sumber Daya Perairan | Lihat Dokumen |
| Sertifikat Kompetensi Tenaga Kependidikan Fakultas Pertanian | Lihat Dokumen |
Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Lihat Dokumen |
| Penggunaan Dana | Lihat Dokumen |
Pendidikan
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran | Lihat Dokumen |
| Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran | Lihat Dokumen |
| Survey Kepuasan Mahasiswa | Lihat Dokumen |
Penelitian
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Palangka Raya | Lihat Dokumen |
| Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Universitas Palangka Raya 2020 – 2024 | Lihat Dokumen |
| Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa | Lihat Dokumen |
Pengabdian kepada Masyarakat
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| PKM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa | Lihat Dokumen |
Luaran dan Capaian Tridharma
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Prestasi Akademik | Lihat Dokumen |
| Prestasi Non Akademik | Lihat Dokumen |
| Masa Studi | Lihat Dokumen |
| Waktu Tunggu Lulusan Mendapat Pekerjaan | Lihat Dokumen |
| Survey Pengguna Lulusan | Lihat Dokumen |
| Publikasi ilmiah Mahasiswa | Lihat Dokumen |
| Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa | Lihat Dokumen |
| Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa | Lihat Dokumen |
Dokumen lainnya
| Dikumen | Tautan |
|---|---|
| Laporan kegiatan eksternal Benchmarking pengelolaan sistem penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran ke Universitas Lambung Mangkurat | Lihat Dokumen |
| Laporan kegiatan eksternal Benchmarking Akreditasi Internasional ke UPN Veteran Jakarta | Lihat Dokumen |
| Laporan survey kepuasan layanan 2024 | Lihat Dokumen |
